건설 프로젝트에 시각화기술의 응용

3D 시각화기술을 응용하여 업무를 혁신하고자 한다면, 엔지니어링 실무 경험을 갖춘 컨설팅이 필요합니다. 3D 모델을 스케쥴과 연동하거나 간섭체크, BOM 추출, 이기종 캐드지원등 다양한 기술적인 조언과 컨설팅이 필요합니다. HOOPS, 3D PDF, 나비스웍스를 구매할 때에는 반드시 기술지원 범위를 확인하십시오.
인트라테크는 PDMS, PDS, 레빗 사용자에게 필요한 맞춤교육과 컨설팅을 제공하고 있습니다. 업무효율을 제고할 수 있는 유틸리티가 필요하다면, 바퀴를 두번 발명하실 필요는 없습니다. 인트라테크는 지난 다년간 축적된 경험과 노하우로 고객의 캐드환경에 알맞는 맞춤 기술지원을 제공하고 있습니다.
기술지원서비스 |
기본지원 |
BIM옵션 |
플랜트옵션 |
| API 개발 컨설팅 | O | O | O |
| 온라인 커뮤니티 운영 및 FAQ | O | O | O |
| 전화 기술 지원 | O | O | O |
| 이메일 기술 지원 | O | O | O |
| News & Tips 레터 | O | O | O |
| 리모트(원격) 기술 지원 | O | O | |
| MTO 관련 컨설팅 | O | ||
| 원격 긴급 문제해결 | O | O | |
| 원격 테스트 | O | O | |
| Revit 지원 | O | ||
| Archicad 지원 | O | ||
| Autocad Plant3D 지원 | O | ||
| AVEVA PDMS 지원 | O | ||
| Intergraph PDS 지원 | O | ||
| Bentley Autoplant 지원 | O | ||
| Bentley ProjectSpace 지원 | O |
나비스웍스 기본 교육
| 항목 |
시뮬레이트 |
매니지 |
| 개요 | o | o |
| 사용자 인터페이스 | o | o |
| 기본 네비게이션 | o | o |
| 섹셔닝 | o | o |
| 단위계, 오버라이딩 | o | o |
| 파일 입출력 | o | o |
| 검색과 셀렉션 | o | o |
| 코멘트 | o | o |
| 애노테이션 및 디멘저닝 | o | o |
| 뷰포인트와 애니메이션 | o | o |
| 프레젠터 | o | o |
| 애니메이터 | o | o |
| 타임라이너 | o | o |
| 파일옵션 | o | o |
| 글로벌 옵션 | o | o |
| 간섭체크 및 룰 정의 | O |

인트라테크는 8월1일부로 4D를 선도하고 있는